|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Травяной защитный комплекс
- Иммунная формула #1
- BioAlign
- Пищевая добавка
Линия Wellness formula предназначена для поддержки иммунной системы во время физического стресса. Wellness Формула содержит мощную комбинацию трав, антиоксиданты, витамины и минералы, сформулированные для улучшения Вашего здоровья.
Премия Vity 2013
Применение
Для наилучших результатов, начинайте принимать таблетки Wellness Formula во время первых признаков дисбаланса в вашем самочувствии. Во время дисбаланса принимайте по три таблетки каждые три часа. Для поддержания здоровья принимайте по 1 или 2 таблетки в день.
Состав
Стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, кремнезем и камедь акации.
Предупреждения
Не используйте, если вы беременны, можете забеременеть или кормите грудью.
Не использовать, если печать для защиты от вскрытия повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
| Информация о добавках | ||
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| В контейнере: 60 | ||
| Количество на порцию | % DV | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Диетическое волокно | 1 г | 4% |
| Витамин А (пальмитат 4000 МЕ и бета-каротин 1000 МЕ) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 2167% |
| Витамин D-3 (как холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка и аскорбата) | 23 мг | 153% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 86% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 150 мкг | 8% |
| натрий | 15 мг | <1% |
| Экстракт черники | 385 мг | † |
| Чесночная колба | 360 мг | † |
| Экстракт прополиса | 295 мг | † |
| Андрографская антенная часть. (10% андрографолидов) | 175 мг | † |
| Экстракт оливковых листьев (10% олеуропеина) | 150 мг | † |
| Ароматическая корневище Соломона | 120 мг | † |
| Боевые группы | 110 мг | † |
| Экстрактер аэростатов Horehound | 100 мг | † |
| Экстракт корня слоеного корня | 100 мг | † |
| Экстракт корня Исатиса | 75 мг | † |
| Экстракт корня элеутеро | 75 мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс цитрусовых | 60 мг | † |
| Экстракт листьев коровяжек | 50 мг | † |
| Экстракт коренного золота Goldenseal | 45 мг | † |
| Экстракт корня анжелика | 45 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
| Экстракт листьев Исатиса | 40 мг | † |
| Экстракт коры Pau D'Arco | 30 мг | † |
| Cayenne Fruit | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn) | 10 мг | † |
| * Процент дневной нормы (% DV) основан на диете в 2000 калорий. † Суточная доза не определена. |
||
