|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Витаминно-минеральный косплекс для женщин в период подготовки к зачатию, беременности и лактации.
"Солгар-Пренатабс" – это сбалансированная формула витаминов и минералов, разработанная специально для беременных и кормящих женщин.
"Солгар-Пренатабс" содержит все необходимые микро- и макроэлементы, а также витамины для полноценного развития малыша и поддержания хорошего самочувствия мамы. В состав комплекса входит 23 необходимых компонента в оптимальных дозировках, обеспечивающих повышенные потребности мамы и малыша.
Как и любой другой продукт компании Солгар "Солгар-Пренатабс" содержит компоненты только натурального происхождения, а производство ведется в строгом соответствии со стандартами GMP, что позволяет гарантировать высокое качество продукта.
Свойства:
Обеспечивает повышенные потребности беременных и кормящих женщин в витаминах и минералах.
Способ применения:
Взрослым принимать по 4 таблетки в день во время еды.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов, фенилкетонурия.
Перед употреблением проконсультироваться с врачом.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 4 tablets | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %DV for Pregnant & Lactating Women | |
| Calories | 5 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
| Vitamin A (as natural beta-carotene) | 5,000 IU | 63% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamin mononitrate) |
1.7 mg | 100% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 100% |
| Niacin (vitamin B3) (as niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI) | 2.5 mg | 100% |
| Folic Acid | 800 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 8 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (as calcium carbonate, calcium citrate) | 1,300 mg | 100% |
| Iron (as ferrous bisglycinate chelate†) | 27 mg | 150% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium citrate) | 450 mg | 100% |
| Zinc (as zinc oxide, zinc glycinate chelate††) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | *** |
| Copper (as copper gluconate, copper, glycinate chelate††) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as manganese gluconate, manganese glycinate chelate††) | 2 mg | *** |
| Chromium (as chromium picolinate [yeast-free]) | 25 mg | *** |
| Sodium††† | 15 mg | *** |
| Potassium (as potassium gluconate, potassium amino acid complex††) | 50 mg | *** |
| Inositol | 10 mg | *** |
| Choline (as choline bitartrate) | 4 mg | *** |
| Soy Protein Isolate | 160 mg | *** |
| Providing: L-Glutamic Acid, L-Aspartic Acid, L-Leucine, L-Arginine, L-Lysine, L-Phenylalanine, L-Serine, L-Proline, L-Valine, L-Isoleucine, L-Alanine, Glycine, L-Theonine, L-Tyrosine, L-Histidine, L-Tryptophan, L-Cysteine, L-Methionine. | ||
|
**Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. |
||
