|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Содержит зеленые суперпродукты и растительные экстракты
- Качество, гарантированное GMP
- Пищевая добавка
- Вегетарианский/Веганский продукт
Применение
В качестве пищевой добавки принимайте по 4 капсулы в день во время еды, за 1 приём или разделив на 2 приёма.
Состав
Cellulose (capsule), magnesium stearate (vegetable source), cellulose powder, stearic acid (vegetable source) and silica.
Serving Size: 4 Veg Capsules
| Servings Per Container: 60 | ||
| В одной порции | % Daily Value | |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (from Calcium Ascorbate and as Ascorbic Acid) |
500 mg | 833% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 200 IU | 667% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 40 mg | 2353% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 50 mg | 2500% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 50 mg | 500% |
| Calcium (from Calcium Carbonate and Calcium Ascorbate) |
100 mg | 10% |
|
Iron (from Ferrochel Ferrous Bisglycinate) |
10 mg | 56% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (from Amino Acid Chelate) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 50 mcg | 71% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) |
4 mg | 200% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 100 mcg | 83% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 50 mcg | 67% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 50 mg | † |
| Inositol | 50 mg | † |
| PABA | 30 mg | † |
| Organic Spirulina | 400 mg | † |
| Organic Chlorella (Broken Cell Wall) | 50 mg | † |
| Alfalfa Juice Concentrate | 50 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
| Green Tea Extract (Leaf) | 50 mg | † |
| Milk Thistle Extract (Seed) (Standardized for Silymarin) |
50 mg | † |
| Rutin Powder | 25 mg | † |
| Chlorophyll | 9 mg | † |
| Alfalfa (Leaf) | 4 mg | † |
| Rose Hip Powder (Fruit) | 4 mg | † |
| Lutein (from Marigold Extract) (FloraGLO) | 250 mcg | † |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 250 mcg | † |
| Octacosanol (Wheat-Free) | 100 mcg | † |
| Amylase | 50 SKB | † |
| Lipase | 800 LU | † |
| Bromelain (from Pineapple) | 48 GDU | † |
| Papain (from Papaya) | 50,000 USP | † |
| †Daily Value not established. | ||

