|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Поддерживает здоровое пищеварение
- Оптимизирует питательную ценность пищи
- Формула энзима полного спектра
- Пищевая добавка
- Вегетарианский/веганский
- Качество гарантировано GMP
Digest Ultimate - это эффективная специальная комбинация пищеварительных ферментов, произведенных посредством контролируемой ферментации отобранных, не содержащих ГМО микроорганизмов, она стабильна при уровне pH, характерном для желудочно-кишечного тракта.
Эта добавка для пищеварительной системы полного спектра улучшает усвоение питательных веществ, помогая расщеплению белка, углеводов и жиров, а также молочных продуктов, злаков и неперевариваемой клетчатки, находящейся в овощах и бобовых.
Применение
В качестве пищевой добавки, принимайте 1 капсулу с каждым приемом пищи. Одна капсула содержит достаточное количество энзимов для легкого усвоения пищи, которая содержится в сбалансированной еде.
Состав
Cellulose (capsule) and MCT (medium chain triglycerides).
| Serving Size: 1 Veg Capsule | ||
| В одной порции | % Daily Value | |
| Digest Ultimate | 460 mg | * |
| Amylase (from Aspergillus oryzae) | 23,000 DU | * |
| Protease 4.5 (from Aspergillus oryzae) | 82,500 HUT | * |
| Protease 6.0 (from Aspergillus oryzae) | 2,500 HUT | * |
| Acid-Stable Protease 3.0 (from Aspergillus niger) | 20 SAPU | * |
| Lipase (from Candida rugosa) | 3,500 FIP | * |
| Cellulase (from Trichoderma longibrachiatum) | 3,200 CU | * |
| Hemicellulase (from Aspergillus niger) | 1,000 HCU | * |
| Alpha-galactosidase (from Aspergillus niger) | 300 GalU | * |
| Acid Maltase (from Rhizopus oryzae) | 7.5 MaltU | * |
| Bromelain (from Ananas comosus) | 300,000 FCC PU | * |
| Lactase (from Aspergillus oryzae) | 1,000 ALU | * |
| Pectinase (from Aspergillus niger) | 15 endo-PGU | * |
| Peptidase (from Aspergillus oryzae) | 2,500 HUT | * |
| Glucoamylase (from Aspergillus niger) | 30 AGU | * |
| Beta-Glucanase (from Trichoderma longibrachiatum) | 30 BGU | * |
| Invertase (from Saccharomyces cerevisiae) | 800 SU | * |
| Phytase (from Aspergillus niger) | 8 FTU | * |
| Xylanase (from Trichoderma longibrachiatum) | 650 XU | * |
| Neutral Bacterial Protease (from Bacillus subtilis) | 3,000 PC | * |
| * Daily Value not established. | ||

