|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Поддержка когнитивной функции
- 100 мг DHA
- Жевательные таблетки в форме рыбок
- Замечательный фруктовый вкус
- Гарантированное качество в соответствии с требованиями GMP
- Биологически активная пищевая добавка
Исследования показывают, что употребление ЭПК и ДГК омега-3 аминокислот может сократить риск заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Концентрат натурального рыбьего жира, используемый в этих таблетках, производится в соответствии с самыми жесткими стандартами контроля качества. Он тестируется на отсутствие потенциально опасных уровней загрязнителей (то есть, ртути, тяжелых металлов, МХД, диоксинов и прочего).
Рекомендации по Применению
Детям старше 4-х лет принимать в качестве пищевой добавки по 2 жевательных таблетки 1-2 раза в день во время еды или по предписанию врача.
| Serving Size: 2 Chewable Softgels | |||||||||||||||||||||||||||
| Serving Per Container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| В одной порции | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | & Daily Value for Adults & Children Over 4 yrs. | |||||||||||||||||||||||||
| Calories | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calories from Fat | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 1 g | † | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 0 g | † | 0%* | ||||||||||||||||||||||||
| Trans Fat | 0 g | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 0 mg | † | 0%* | ||||||||||||||||||||||||
| BioPureDHA Fish Oil Concentrate | 1100 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | 200 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 48 mg | † | † | ||||||||||||||||||||||||
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
|||||||||||||||||||||||||||


