|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Клинически изученные поливитамины - Антиоксиданты - Иммунная поддержка - Красота.
Больше антиоксидантной силы, чем когда-либо, и более 30 клинически изученных ингредиентов в каждой формуле - все в небольших таблетках, которые легче глотать.
- Женское здоровье
- Содержит клинически изученную формулу поливитаминов, которая, как доказано, действует лучше, чем базовые поливитамины. Помогает поддерживать здоровье костей.
- Антиоксиданты
- Содержит антиоксиданты для защиты клеток и защиты от стресса. *
- Иммунная поддержка
- Поддерживает здоровье иммунной системы за счет увеличения на 30% поглощения основных питательных веществ для иммунной системы и защиты от стресса.
- Beauty включает биотин для поддержания здоровья волос, кожи и ногтей, а также ингредиенты, поддерживающие увлажнение и эластичность кожи.
Применение
В качестве пищевой добавки принимайте две капсулы в день во время еды.
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции 2 капсулы (капсулы ), порций в упаковке 45 | |||
| Количество на порцию | % DV | ||
| Витамин А (50% в виде бета-каротина и 50% ретинилацетата) | 5000 МЕ | 556% | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата кальция) | 200 мг | 333% | |
| Витамин D (как холекальциферол D-3) | 1600 МЕ | 400% | |
| Витамин К (как фитонадион) | 80 мкг | 100% | |
| Тиамин (витамин B-1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 50 мг | 3333% | |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 50 мг | 2941% | |
| Витамин B-6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 50 мг | 2500% | |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% | |
| Витамин B-12 (как цианокобаламин) | 50 мкг | 833% | |
| Биотин | 300 мкг | 100% | |
| Железо (как сульфат железа) | 18 мг | 100% | |
| Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% | |
| Магний (как оксид магния) | 50 мг | 12% | |
| Цинк (как оксид цинка) | 15 мг | 100% | |
| Селен (как L-селенометионин) | 200 мкг | 286% | |
| Медь (как сульфат меди) | 2 мг | 100% | |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2 мг | 100% | |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 120 мкг | 100% | |
| Молибден (как молибдат натрия) | 75 мкг | 100% | |
| витамин Е (как натуральный ацетат d-альфа-токоферола) | 30 МЕ | ** | |
| Ниацин (как ниацинамид и ниацин) | 50 мг | ** | |
| Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция) | 50 мг | ** | |
| Кальций (в виде карбоната кальция и аскорбата кальция) | 500 мг | ** | |
| Супер антиоксидантная смесь | 0 | ** | |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** | |
| Lutemax® 2020 Лютеин | 2 мг | ** | |
| Концентрат плодов клюквы | ** | ||
| Бор (в виде хелата гидролизованного протеина) | ** | ||
| Олово (как хлорид олова) | ** | ||
| Ванадий (в виде сульфата ванадила) | ** | ||
| Никель (как сульфат никеля) | ** | ||
| Ликопин | 1 мг | ** | |
| Экстракт корня куркумы (CurcuWIN ™) (Curcuma longa) (стандартизован на куркуминоиды) | 500 мкг | ** | |
| Зеаксантин (как изомеры зеаксантина) | 400 мкг | ** | |
| Астаксантин (из Haematococcus pluvialis) | 50 мкг | ** | |
| бета-криптоксантин | 10 мкг | ** | |
| Смесь фруктов и овощей | 15 мг | ** | |
| Органические бананы | ** | ||
| Органическая свекла | ** | ||
| Органическая малина | ** | ||
| Смесь красоты | 0 | ** | |
| Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 14 мг | ** | |
| Кремнезем (как диоксид кремния) | 4 мг | ** | |
| Гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия) | 1 мг | ** | |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 1 мг | ** | |
| Смесь здоровья мозга | 0 | ** | |
| Холин (как битартрат холина) | 10 мг | ** | |
| Инозитол | 10 мг | ** | |
| Бор (как борат натрия) | 2 мг | ** | |
| ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) | 1 мг | ** | |
| Ванадий (как метаванадат натрия) | 10 мкг | ** | |
| ** Дневная стоимость (DV) не установлена. | |||
