|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- благоприятствует работе нервной системы и мозга;
- поддерживает иммунитет;
- помогает хорошо развиваться костям и мышцам;
- заботится об органах зрения;
- заряжает позитивной энергией;
- без химических добавок и консервантов.
Комплекс витаминов для детей Kid Vits производит компания Now Foods – это отличный продукт, чтобы помочь детям насытить подрастающий и активно развивающийся организм ценными питательными веществами.
Ребенок будет полон сил и энергии каждый день, а его организм будет расти правильно.
Производитель позаботился о том, чтобы добавка была натуральной и безвредной, потому что она не содержит ароматизаторы, красители, консерванты и гидрогенизированные масла, а также компоненты, вызывающие аллергию.
В комплексе много витамина D3, который пополняет запасы кальция и благоприятствует крепкому костному аппарату. Витамины А и Е, а также С повышают иммунные способности и обладают антиоксидантными свойствами. Группа витаминов В заботится о насыщении энергией и стимулирует мозговую деятельность.
Рекомендуется принимать две жевательные конфетки ежедневно. Продукт должен храниться в недоступном месте.
| В одной порции | % Daily Value for Children Under 4 yrs. | % Daily Value for Children Over 4 yrs. | |
| Calories | 5 | ||
| Total Carbohydrate | 2 g | † | <1%* |
| Sugars | 0 g | † | † |
| Vitamin A (60% as Retinyl Palmitate and 40% as Beta-Carotene) | 5,000 IU | 200% | 100% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 150% | 100% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 200 IU | 50% | 50% |
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 300% | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 1.5 mg | 214% | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 213% | 100% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 222% | 100% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 286% | 100% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 200% | 100% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 200% | 100% |
| Pantothenic Acid (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Calcium (from Cal. Citrate and Carbonate) | 20 mg | 3% | 2% |
| Iron (from Ferrochel Ferrous Bisglycinate) (TRAACS) | 5 mg | 50% | 28% |
| Iodine (from Potassium Iodide) | 150 mcg | 214% | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Citrate) | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 3 mg | 38% | 20% |
| Manganese (from Mang. Bisglycinate) (TRAACS) | 0.1 mg | † | 5% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 120 mcg | † | 100% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 75 mcg | † | 100% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 5 mg | † | <1% |
| Choline (from Choline Bitartrate) | 2 mg | † | † |
| Inositol | 2 mg | † | † |
| PABA |

