|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Amino Magic Fuel - повний амінокислотний комплекс на основі гідролізату сироваткового білка з підвищеним вмістом амінокислот з розгалуженими бічними ланцюгами (BCAA), вітамінів і L-карнітину. Завдяки рідкій формі, що дозволяє амінокислотам швидше засвоюватися, і підвищеної концентрації білка (40%), Amino Magic Fuel є унікальним по якостям і дії продукт. Висока швидкість засвоєння (10-15 хвилин) дозволяє створювати так званий «пул вільних амінокислот», який стимулює анаболізм, імунну систему, обмін речовин і відновні процеси.
Рекомендації щодо застосування: одна порція Amino Magic Fuel становить 45 мл (2 мірних ковпачка). Приймайте одну порцію в день.
|
Склад Розмір порції: 45 мл Загальна кількість: 22 |
||||
| Склад | На 100 мл | %РДД** | На Порцію | %РДД** |
| Енергетическая Цінність | 1290 кДж (303 ккал) | 580 кДж (136 ккал) | ||
| Жири | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| - Насищенні Жирніе Кіслоти | < 0,1 г | * | < 0,1 г | * |
| Углеводи | 24 г | * | 11 г | * |
| - Цукор | 18 г | * | 8 г | * |
| Белки | 43,8 г | * | 19,7 г | * |
| - BCAA*** | 3,6 г | * | 1,6 г | * |
| Сіль | 0,133 г | * | 0,059 г | * |
| Вітаміни | ||||
| Вітамін В1 | 2,4 мг | 222 | 1,1 мг | 100 |
| Вітамін В2 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
| Ніацин | 35,6 мг | 222 | 16 мг | 100 |
| Вітамін В6 | 3,1 мг | 222 | 1,4 мг | 100 |
| Вітамін В12 | 5,6 мкг | 222 | 2,5 мкг | 100 |
| Біотин | 111 мкг | 222 | 50 мкг | 100 |
| Пантотенова Кіслота | 13,3 мг | 222 | 6,0 мг | 100 |
| L-Карнитин | 58,0 мг | * | 26 мг | * |
| Холін | 51 мг | * | 23 мг | * |
| ПАБК | 4,7 мг | * | 2,1 мг | * |
| Інозіт | 232 мг | * | 104 мг | * |
| Амінокислотний Профіль На 100 г Белка | ||||
| L-Аланін | 3730 мг | |||
| L-Аргінін | 3110 мг | |||
| L-Аспарагінова Кіслота | 2770 мг | |||
| L-Цистеін | 170 мг | |||
| L-Глутаминова Кіслота | 4840 мг | |||
| L-Глицин | 8780 мг | |||
| L-Гистидин | 340 мг | |||
| L-Ізолейцин (BCAA)*** | 810 мг | |||
| L-Лейцин (BCAA)*** | 1570 мг | |||
| L-Лізин | 1990 мг | |||
| L-Метіонин | 450 мг | |||
| L-Фенілаланин | 1100 мг | |||
| L-Пролін | 5290 мг | |||
| L-Серін | 1530 мг | |||
| L-Треонін | 1020 мг | |||
| L-Триптофан | 90 мг | |||
| L-Тірозин | 310 мг | |||
| L-Валин (BCAA)*** | 1240 мг | |||
| Гидроксилизин | 340 мг | |||
| Гидроксипролин | 4200 мг | |||
