|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- покращує стан шкіри;
- зміцнює волосся;
- прискорює процес регенерації;
- зміцнює імунітет;
- перешкоджає передчасному старінню клітин.
Daily Vits, виготовленням якого займається компанія Now Foods з США, являє собою мультивітамінний комплекс, що містить добову норму вітамінів і мінералів, необхідних для нормальної роботи всіх систем організму. Ця добавка забезпечує нормальний ріст волосся, зміцнює нігті, підвищує еластичність шкіри, нормалізує роботу імунної системи, прискорює процес регенерації тканин, покращує зір, а також перешкоджає передчасному старінню клітин.
Прийом добавки слід здійснювати за 1-ой пігулці на добу одночасно з прийомом їжі.
Застосування
1 таблетка в день під час їжі.
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| В одній порції | % Daily Value | |
| Vitamin A (72% as Retinyl Palmitate and 28% as Beta-Carotene) | 3,500 IU | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 30 IU | 100% |
| Thiamin (Vitamin B-1) (from Thiamin HCI) | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (Vitamin B-3) (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 2 mg | 100% |
| Folate (as Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B-5) (from Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% |
| Calcium [from Calcium Carbonate (Aquamin TG Seaweed Derived Minerals)] | 150 mg | 15% |
| Iron (from Ferrochel Iron Bisglycinate) (TRAACS) | 9 mg | 50% |
| Iodine (for Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide and Aquamin TG Seaweed Derived Minerals) | 75 mg | 19% |
| Zinc (from Zinc Bisglycinate) (TRAACS) | 15 mg | 100% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 35 mcg | 50% |
| Copper (from Copper Bisglycinate) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
| Manganese (from Manganese Bisglycinate) (TRAACS) | 2 mg | 100% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum (from Sodium Molybdate) | 35 mcg | 47% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 40 mg | 1% |
| Lutein (from Marigold Flowers Extract) (FloraGLO) | 100 mcg | † |
| Lycopene (from Natural Tomato Extract) | 100 mcg | † |
| †Daily Value not established. | ||

