|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
- рекомендовано лікарями-педіатрами;
- використовується для профілактики гіповітамінозу;
- не містить ГМО, консерванти або ароматизатори;
- без ризику алергічної реакції;
- зручна і компактна упаковка.
Дитячі жувальні мультивітаміни зі смаком апельсина і ягід Alive є фірмовим продуктом компанії Nature's Way, який спрямований на зміцнення дитячого здоров'я. Вживання добавки зарядить малюка енергією на цілий день, а також буде захищати його організм, стимулюючи здоровий фізичний ріст.
В одній мармеладке міститься 150 відсотків дози вітаміну D, без якого неможливо уявити міцний кістковий апарат.
Склад препарату заснований на високоякісних компонентів, які не містять штучні елементи, барвники, генні модифікації, а також хімічні добавки. Готовий продукт піддається ретельній перевірці на якість.
Alive! – це смачні жувальні таблетки для розжовування, які сподобаються дітям і вони будуть їсти їх із задоволенням. Дозволено давати дитині від двох років.
Прийом мармеладок сприяє загальному зміцненню організму, допомагає зубкам рости здоровими, кістковий апарат буде міцним, а також підвищуються захисні функції організму. Можна використовувати для профілактики рахіту, зміцнення нервової системи, для заповнення магнієвого та йодного дефіциту.
Рекомендується давати по дві жувальні таблетки кожен день діткам від 3-х років.
| Розмір порції: 2 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 60 | |||
| Кількість на 2 жувальні таблетки | % DV для дітей 2-3 року | % DV для дітей у віці 4+ років | |
| Калорії | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 3 г | ** | <1% † |
| Sugars | 2 г | ** | ** |
| Вітамін А (75% [3750 МО] у вигляді бета-каротину і 25% [1250 МО] в якості ретинилацетата) | 5000 МО | 200% | 100% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 120 мг | 300% | 200% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 600 МО | 150% | 150% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферилсукцинату) | 30 МО | 300% | 100% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 3 мг | 429% | 200% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 3,4 мг | 425% | 200% |
| Ніацин (у вигляді ниацинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
| Вітамін B6 (у вигляді піродиксину HCl) | 4 мг | 571% | 200% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 7,5 мкг | 250% | 125% |
| біотин | 100 мкг | 67% | 33% |
| Пантотенова кислота (у вигляді кальцію D-пантотенату) | 15 мг | 300% | 150% |
| Кальцій (з Aquamin кальцинованого мінерального джерела Red Alage Lithothamnion sp. [Всього рослини]) | 25 мг | 3% | 3% |
| Залізо (у вигляді чорних стеарилфумарат) | 5 мг | 50% | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 214% | 100% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію і з кальцинованого мінерального джерела Aquamin Red Algae Lithothamnion sp. [Всього рослини]) | 25 мг | 3% | 3% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 5 мг | 63% | 33% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2 мг | ** | 100% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 75 мкг | ** | 100% |
| Фрукти фруктів і садові овочі Порошкова суміш: апельсин, чорниця, Морква, слива, гранат, Полуниця, груша, яблуко, буряк, Малина, ананас, диня, Вишня Цвітна капуста, Виноградний банан, Журавлина, Acai, Спаржа, Брокколі, брюссельська капуста, капуста, Огірок, горох, шпинат, помідор | 150 мг | ** | ** |
| Биофлавоноидный комплекс цитрусових (З апельсина, грейпфрута, лимона, лайма і мандарина) | 30 мг | ** | ** |
| Добова доза не визначена | |||
