|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Сила Антиоксидантів
- Підтримує Здоровий Зір - 10 мг Лютеїну
- Комплексна Поживна Формула для Очей
- Харчова добавка
- Сертифікат Якості GMP
NOW Clinical Strength Ocu Support забезпечує комплексне харчування для захисту очей. Кожна порція містить 10 мг Лютеїну, важливого для лінзи і очних тканин. Лютеїн - потужний антиоксидант, пов'язаний з бета-каротином, який захищає очі від руйнівного впливу сонячних променів. У формулу входять: Екстракт Зеленого Чаю, Альфа-Ліпоєва Кислота, Екстракт Виноградних кісточок і інші синергетики, щоб максимізувати антиоксидантні властивості.
- зміцнює капіляри, підтримує здоровий стан сполучної тканини та мікроциркуляцію крові
- підтримує сітківку та її адаптацію до змін світла
- підтримує функціонування жовтої плями сітківки
- містить лютеїн і зеаксантин, два захисних каротиноїду, необхідних для жовтої плями.
- захищає від вільних радикалів. Окислювальний стрес може негативно вплинути на здоров'я очей і тканин кровоносних судин. Здорове стан сітківки і жовтого плями дуже важливо для гарного зору
- найбільш багатий склад комплексу
Рекомендації по Застосуванню
В якості біологічно активної добавки, приймати по 3 капсули в день, бажано під час їжі.
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| В одній порції | % Daily Value | |
| Vitamin A (100% as Beta-Carotene) (Betatene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 250 mg | 417% |
| Vitamin E (from d-alpha Tocopheryl Succinate) | 100 IU | 333% |
| Riboflavin (Vitamin B-2) | 15 mg | 882% |
| Vitamin B-6 (from Pyridoxine HCI) | 10 mg | 500% |
| Vitamin B-12 (as Methylcobalamin) | 100 mcg | 1667% |
| Zinc (from L-OptiZinc Zinc-L-Methionine) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (from SelenoPure L-Selenomethionine) (Yeast-Free) | 50 mcg | 71% |
| Chromium (from ChromeMate Chromium Polynicotinate) | 50 mcg | 42% |
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | † |
| Rutin Powder | 100 mg | † |
| Eyebright (Euphrasia stricta) (Aerials) | 100 mg | † |
| Green Tea Extract (Camellia sinensis) (Leaf) (Up to 4 mg of naturally occurring caffeine) | 50 mg | † |
| Taurine | 50 mg | † |
| N-Acetyl Cysteine (NAC) | 50 mg | † |
| Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (Fruit) (min. 25% Total Anthocyanins) | 40 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | † |
| Grape Seed Extract (Vitis vinifera) (Standardized for Polyphenols) | 25 mg | † |
| Ginkgo biloba Extract (Leaf) (min. 24% Ginkgoflavonglycosides & min. 6% Terpene Lactones) | 20 mg | † |
| CoQ10 (as Ubiquinone) | 10 mg | † |
| Lutein (Free-Form) (from 200 mg FloraGLO Marigold Flowers Extract) | 10 mg | † |
| Zeaxanthin (from 200 mg FloraGLO Marigold Flowers Extract) | 500 mcg | † |
| L-Glutathione (Reduced-Form) | 2.5 mg | † |
| † Daily Value not established. | ||

