|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- підвищує імунітет;
- зміцнює кістки;
- покращує роботу суглобів;
- сприяє поліпшенню роботи мозку;
- зміцнює волосся;
- підвищує еластичність шкіри;
- покращує зір.
Комплекс вітамінів і мінералів One Daily для жінок старше 50-ти років, вироблений компанією 21st Century, вважається одним з найбільш простих і ефективних способів отримання необхідних мікроелементів, що забезпечують нормальну роботу всіх систем організму. В його складі містяться вітаміни C і E, покращують роботу імунної системи і забезпечують антиоксидантний захист, вітамін D3, який у поєднанні з магнієм і кальцієм забезпечить міцність кісток, а також комплекс вітамінів B, покращує роботу нервової системи. У препараті також вітамін содержиатся A і біотин, які зміцнюють волосся і суттєво покращують стан шкіри.
Лікарі рекомендують приймати препарат по одній капсулі на добу під час прийому їжі або після його завершення.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (20% Beta Carotene) | 3,500 IU | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 120 mg | 200% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E (dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 20 mcg | 25% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B1) | 4.5 mg | 300% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3.4 mg | 200% |
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 6 mg | 300% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 15 mg | 150% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 500 mg | 50% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 24 mg | 160% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 27 mcg | 39% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 2.2 mg | 110% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 4.2 mg | 210% |
| Chromium (as Chromium Chloride) | 180 mcg | 150% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 90 mcg | 120% |
| Percent Daily Value (DV). | ||
