|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- покращує роботу серцевого м'яза;
- зміцнює кістки;
- покращує зір;
- виробляється у відповідності зі стандартом GMP.
Sentry Senior від великої американського виробника біологічно активних добавок 21st Century являє собою комплекс вітамінів для жінок віком старше 50-ти років. Даний препарат має в своєму складі повний набір нутрієнтів, які забезпечують правильну роботу серцево-судинної системи. Крім цього, дана добавка використовується для зміцнення кісток і запобігання втрати зору.
Лікарі радять приймати Sentry Senior по 1-ой пігулці 1 раз на добу під час будь-якого із прийомів їжі. У зв'язку з індивідуальним впливом препарату на організм перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Склад
Целюлоза, крохмаль, стеаринова кислота, натрій кроскармелоза, полівініловий спирт, діоксид кремнію, діоксид титану, магнію стеарат, ПЕГ, тальк, лимонна кислота, штучні кольори (червоний і червоний № 40 і синій і синій колір № 2), декстрин, бхт, декстроза, лецитин , цитрат натрію.
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (43% as Beta-Carotene) | 3,500 I.U. | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100 mg | 167% |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 800 I.U. | 200% |
| Vitamin E (di-alpha Tocopheryl Acetate) | 35 I.U. | 117% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 50 mcg | 63% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B1) | 1.1 mg | 73% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.1 mg | 65% |
| Niacin (as Niacinamide) | 14 mg | 70% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 5 mg | 250% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | 833% |
| Biotin | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 50% |
| Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 500 mg | 50% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 8 mg | 44% |
| Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 20 mg | 2% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 13% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% |
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.5 mg | 25% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50 mcg | 42% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 50 mcg | 67% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% |
| Boron (as Sodium Borates) | 150 mcg | * |
| Nickel (as Nickelous Sulfate) | 5 mcg | * |
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | * |
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * |
| Lutein | 300 mcg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
