|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
- Даний живлення від MegaFood
- Процес повільної обробки продукції
- Готується з любов'ю з 1973 р.
- Свіжа, місцева їжа
- Однаково свіжа продукція з моменту збору до виробництва таблеток
- Живить · Відновлює · Захищає
- 30 порцій
- Харчова добавка з мультивітамінами і мінералами на основі цільних продуктів
- Продукція без вмісту глютену, сертифікована Міжнародним комітетом по гарантії якості
- Рослинна продукція
- Випробування показали, що продукція не містить пестицидів і гербіцидів
- Не містить сою
- Не містить молочних продуктів
- Первісна свіжість
- Не містить ГМО
- Не містить заліза та вітаміну К
Компанія MegaFood піклується про правильне виробництві продукції — ми не прагнемо заощадити час і ніколи не йдемо на компроміс, коли справа стосується якості або того, що має значення. Компанія одержує продукцію безпосередньо від фермерів і виробляє високоякісні цілісні харчові добавки з 1973 року. Ми розробили унікальний процес виготовлення цільних добавок — процес доставки цих продуктів харчування, які набагато корисніше ніж окремо взяті вітаміни.
Застосування
Приймати по 2 таблетки в день. Даний препарат можна приймати у будь-який час дня навіть на голодний шлунок.
Склад
Рослинна целюлоза, кремнезем, стеаринова кислота.
| Додаткові факти | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % DV | |
| Харчові поживні речовини ‡ | ||
| ‡ Вітамін A (бета-каротин в моркві) | 3500 МО | 70 |
| ‡ Вітамін C (аскорбінова кислота в органічному апельсині ††) | 100 мг | 167 |
| ‡ Вітамін D3 (холекальциферол у S. cerevisiae) | 1000 МО | 250 |
| ‡ Вітамін E (змішані токофероли [соняшник] в органічному коричневому рисі †) | 22 МО | 73 |
| ‡ Вітамін B1 (тіамін HCl в S. cerevisiae) | 2 мг | 133 |
| ‡ Вітамін B2 (рибофлавін 5'-фосфат натрію в органічному коричневому рисі †) | 5 мг | 294 |
| ‡ Ніацин (ніацинамід в S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
| ‡ Вітамін B6 (P5P в органічному коричневому рисі †) | 6 мг | 300 |
| ‡ Фолат (5-MTHF у брокколі) | 200 мкг | 50 |
| ‡ Вітамін B12 (метилкобаламін в S. cerevisiae) | 20 мкг | 333 |
| ‡ Біотин (в органічному коричневому рисі †) | 300 мкг | 100 |
| ‡ Пантотенова кислота (пантотенат кальцію в органічному коричневому рисі †) | 8 мг | 80 |
| ‡ Йод (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 50 мкг | 33 |
| Цинк (хелат амінокислот рису) | 15 мг | 100 |
| ‡ Селен (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 50 мкг | 71 |
| ‡ Мідь (пов'язана з мінералом S. cerevisiae) | 150 мкг | 8 |
| ‡ Марганець (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 1 мг | 50 |
| ‡ Хром (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 120 мкг | 100 |
| ‡ Молібден (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 20 мкг | 80 |
| Калій (пов'язаний з мінералом S. cerevisiae) | 3 мг | <1 |
| Холін (холін бітартрат) | 200 мг | ** |
| Екстракт листя зеленого чаю | 250 мг | ** |
| **% Денне значення (DV) не встановлено †† Дядько Метт Органічний † Сімейні ферми Лундберг ‡ FoodState Поживні речовини виробляються з цілими продуктами, щоб забезпечити необхідні вітаміни і мінерали, які легко засвоюються і ніжні на тілі, навіть якщо вони прийняті натщесерце. |
||
